Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALBELTRAME
Via Vittorio Emanuele III n.15
28060 CASALBELTRAME (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.83154
Fax (+39)0321.83077
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.casalbeltrame.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003037 |
| Codice Catastale | B864 |
| Codice Fiscale | 00318060035 |
| Partita IVA | 00318060035 |
| Conto Corrente | c/c bancario IBAN IT79P0306910100100000045042 c/c postale n.17156282 (Servizio tesoreria) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1033 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 65 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 414 |
| Denominazione | Casalbeltramesi |
| Festa Patronale | San Novello - Ultima domenica di agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 15,9 kmq - 1590 ha |
| Altitudine | min 141 - max 156 m.s.l.m. - Casa Comunale 151 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°26'20"40 N |
| Longitudine | 08°28'3"36 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Baraggia, Fisrengo, San Novello |
| Cascine | Miluma, Falasco inferiore, Falasco superiore, Bosco, Fisrengo, S. Apollinare, Mirasole, Stroppera, Tornuretta, Cascina Nuova, Baraggia, Santa Rosa |
| Confini Comunali | Nord: Biandrate Sud: Casalvolone Est: Casalino, San Pietro Mosezzo Ovest: San Nazzaro Sesia |
| Distanza | 14 Km da Novara - Vercelli (18 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Cavo Montebello, Roggia Bolgora, Roggia Busca, Roggia Molinara |
| Laghi | Lago d'Orta (56 Km) |
| Clima | Continentale - estati calde, inverni rigidi |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.616 |






