Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALBELTRAME
Via Vittorio Emanuele III n.15
28060 CASALBELTRAME (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.83154
Fax (+39)0321.83077
| info@comune.casalbeltrame.no.it | |
| Codice Istat | 003037 |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Codice Belfiore | B864 |
| Codice Fiscale | 00318060035 |
| Partita IVA | 01118250032 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 832 (al 30/10/2009) |
| Densità Demografica | 52 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 321 |
| Denominazione | Casalbeltramesi |
| Festa Patronale | San Novello - Ultima domenica di agosto |
| Superficie | 15,9 kmq - 1590 ha |
| Altitudine | min 141 - max 156 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°26'20"40 N |
| Longitudine | 08°28'3"36 E |
| Cascine | Falasco superiore e inferiore, Bosco, Fisrengo, Sant'Apollinare, Mirasole, Baraggia, Nuova |
| Confini Comunali | Biandrate, Casalino, Casalvolone, San Nazzaro Sesia |
| Distanza | 14 Km da Novara |
TERRITORIO


